戴维医疗主力资金,戴维医疗资金流,戴维医疗游资龙虎榜

《 戴维医疗 300314 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《戴维医疗 300314》 主力资金流
近20日净流入-3.82亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -1070万 12.00 -1.72%
2024-05-16 -1252万 12.21 -1.05%
2024-05-15 -1980万 12.34 -2.68%
2024-05-14 875万 12.68 1.77%
2024-05-13 -1491万 12.46 -1.27%
2024-05-10 -3887万 12.62 -3.66%
2024-05-09 -7761万 13.10 -5.21%
2024-05-08 -2.07亿 13.82 19.97%
2024-05-07 -268万 11.52 1.05%
2024-05-06 387万 11.40 2.15%
2024-04-30 -308万 11.16 0.90%
2024-04-29 1243万 11.06 4.05%
2024-04-26 -519万 10.63 0.57%
2024-04-25 76万 10.57 0.67%
2024-04-24 -20万 10.50 0.67%
2024-04-23 734万 10.43 2.46%
2024-04-22 -392万 10.18 -2.86%
2024-04-19 -718万 10.48 0.58%
2024-04-18 -664万 10.42 -2.16%
2024-04-17 1112万 10.65 5.97%
2024-04-16 -1595万 10.05 -9.13%
2024-04-15 -1877万 11.06 1.28%
2024-04-12 -69万 10.92 -0.91%
2024-04-11 -1344万 11.02 -1.08%
2024-04-10 -560万 11.14 -2.96%
2024-04-09 -83万 11.48 2.50%
2024-04-08 -1061万 11.20 -4.76%
2024-04-03 -396万 11.76 0.60%
2024-04-02 75万 11.69 -0.09%
2024-04-01 1248万 11.70 4.65%
2024-03-29 -285万 11.18 0.36%
2024-03-28 -163万 11.14 1.00%
2024-03-27 -590万 11.03 -1.43%
2024-03-26 -754万 11.19 -2.27%
2024-03-25 -1104万 11.45 -4.18%
2024-03-22 -889万 11.95 -2.53%
2024-03-21 -752万 12.26 -0.73%
2024-03-20 265万 12.35 1.48%
2024-03-19 -385万 12.17 -0.98%
2024-03-18 753万 12.29 2.42%
2024-03-15 64万 12.00 0.59%
2024-03-14 -477万 11.93 0.25%
2024-03-13 139万 11.90 -1.08%
2024-03-12 848万 12.03 2.21%
2024-03-11 1006万 11.77 2.88%
2024-03-08 214万 11.44 1.24%
2024-03-07 -810万 11.30 -2.84%
2024-03-06 -971万 11.63 -1.19%
2024-03-05 -3452万 11.77 -5.39%
2024-03-04 483万 12.44 6.78%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

戴维医疗主力资金,戴维医疗资金流,戴维医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml